Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -23 | |
2 | -21 | |
T3 | -20 | |
T3 | -20 | |
5 | -19 | |
T6 | -18 | |
T6 | -18 | |
T6 | -18 | |
9 | -17 | |
T10 | -16 | |
T10 | -16 | |
T10 | -16 | |
T10 | -16 | |
T10 | -16 | |
T15 | -15 | |
T15 | -15 | |
T15 | -15 | |
T15 | -15 | |
T15 | -15 | |
T15 | -15 | |
T21 | -14 | |
T21 | -14 | |
T21 | -14 | |
T21 | -14 | |
T21 | -14 | |
T21 | -14 | |
T21 | -14 | |
T28 | -13 | |
T28 | -13 | |
T28 | -13 | |
T28 | -13 | |
T28 | -13 | |
T28 | -13 | |
T28 | -13 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T35 | -12 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T47 | -11 | |
T55 | -10 | |
T55 | -10 | |
T55 | -10 | |
T55 | -10 | |
T55 | -10 | |
T55 | -10 | |
T61 | -9 | |
T61 | -9 | |
T61 | -9 | |
T61 | -9 | |
T61 | -9 | |
T61 | -9 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T67 | -8 | |
T76 | -7 | |
T76 | -7 | |
T76 | -7 | |
T76 | -7 | |
T76 | -7 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T81 | -6 | |
T91 | -5 | |
T91 | -5 | |
T91 | -5 | |
T91 | -5 | |
95 | -4 | |
T96 | -3 | |
T96 | -3 | |
T98 | -2 | |
T98 | -2 | |
T98 | -2 | |
T98 | -2 | |
T102 | -1 | |
T102 | -1 | |
T102 | -1 | |
T102 | -1 | |
T102 | -1 | |
T102 | -1 | |
T108 | E | |
T108 | E | |
T108 | E | |
T108 | E | |
T108 | E | |
T108 | E | |
114 | +2 | |
115 | +3 | |
T116 | +4 | |
T116 | +4 | |
T116 | +4 | |
T116 | +4 | |
T116 | +4 | |
T121 | +5 | |
T121 | +5 | |
T121 | +5 | |
T121 | +5 | |
T125 | +6 | |
T125 | +6 | |
T125 | +6 | |
T125 | +6 | |
129 | +7 | |
130 | +8 | |
T131 | +11 | |
T131 | +11 | |
133 | +12 | |
134 | +13 | |
135 | +14 | |
136 | +28 | |
H
E
L
P